UBICACIÓN DE LOS GRUPOS Y VEREDAS QUE SE BENEFICIARON EN EL AÑO 2010 – 2011
ESTUDIANTES BENEFICIADOS
N° | NOMBRE GRUPO | TOTAL ESTD. | NÚMERO ESTUDIANTES | |||||
6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | |||
1 | AGUACATAL | 25 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | DAMAS | 36 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
3 | EL BOSQUE | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | EL LLANO | 24 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
5 | EL PIÑAL | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
6 | EL RECREO | 31 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
7 | GUAMAL | 23 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
8 | HOJUC 01 | 38 | 27 | 11 | ||||
9 | HOJUC 02 | 19 | 11 | 8 | ||||
10 | HOJUC 03 | 28 | 16 | 12 | ||||
11 | LA BALVANERA | 34 | 18 | 4 | 7 | 5 | ||
12 | PUEBLO NUEVO | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
13 | QUEBRADA N. | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
14 | REQUINTADERO | 22 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | S. PEDRO A. | 19 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
16 | SAN ANDRES | 34 | 16 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
TOTAL | 382 | 282 | 100 |
HISTORIAL DE ESTUDIANTES GRADUADOS
AÑO | TOTAL ESTUDIANTES GRADUADOS |
1999 A 2010 | 217 |
2011 | 49 |
TOTAL | 266 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario